
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 717 | 1144 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 716 | 3636 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 715 | 3248 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 714 | 4128 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 713 | 3698 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 712 | 3120 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 711 | 7894 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 710 | 8528 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 709 | 7591 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 708 | 5004 |
