
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 712 | 4410 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 711 | 9307 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 710 | 5460 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 709 | 2073 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 708 | 0268 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 707 | 2081 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 706 | 1230 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 705 | 7410 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 704 | 5087 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GOLDN - 703 | 1210 |
