
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 140 | 1459 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 139 | 6816 |
| 3 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 138 | 0365 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 137 | 9825 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 136 | 1278 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 135 | 5841 |
| 7 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 134 | 4786 |
| 8 | 20 Aug 2026 | Kamis | GWIN - 133 | 2519 |
| 9 | 19 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 132 | 0125 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | GWIN - 131 | 3698 |
