
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 693 | 2351 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 692 | 2024 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 691 | 9966 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 690 | 2328 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 689 | 8601 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 688 | 1184 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 687 | 0089 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 686 | 4052 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 685 | 2010 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 684 | 3021 |
