
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 685 | 8709 |
| 2 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 684 | 3066 |
| 3 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 683 | 6408 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 682 | 5255 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 681 | 6986 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 680 | 6973 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 679 | 7531 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 678 | 4563 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 677 | 9631 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 676 | 8052 |
